Calendar
Golden hour calendar
Golden hour, sunrise and sunset for every day of the month. Search a city and step through months to plan ahead.
September 2026
Los Angeles, CA
| Day | Morning golden | Sunrise | Sunset | Evening golden |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 6:09 AM – 7:00 AM | 6:27 AM | 7:19 PM | 6:45 PM – 7:37 PM |
| Wed 2 | 6:09 AM – 7:01 AM | 6:27 AM | 7:17 PM | 6:44 PM – 7:35 PM |
| Thu 3 | 6:10 AM – 7:01 AM | 6:28 AM | 7:16 PM | 6:43 PM – 7:34 PM |
| Fri 4 | 6:11 AM – 7:02 AM | 6:29 AM | 7:15 PM | 6:41 PM – 7:33 PM |
| Sat 5 | 6:12 AM – 7:03 AM | 6:30 AM | 7:13 PM | 6:40 PM – 7:31 PM |
| Sun 6 | 6:12 AM – 7:03 AM | 6:30 AM | 7:12 PM | 6:39 PM – 7:30 PM |
| Mon 7 | 6:13 AM – 7:04 AM | 6:31 AM | 7:11 PM | 6:37 PM – 7:28 PM |
| Tue 8 | 6:14 AM – 7:05 AM | 6:32 AM | 7:09 PM | 6:36 PM – 7:27 PM |
| Wed 9 | 6:15 AM – 7:05 AM | 6:32 AM | 7:08 PM | 6:35 PM – 7:26 PM |
| Thu 10 | 6:15 AM – 7:06 AM | 6:33 AM | 7:06 PM | 6:33 PM – 7:24 PM |
| Fri 11 | 6:16 AM – 7:07 AM | 6:34 AM | 7:05 PM | 6:32 PM – 7:23 PM |
| Sat 12 | 6:17 AM – 7:07 AM | 6:34 AM | 7:04 PM | 6:31 PM – 7:21 PM |
| Sun 13 | 6:17 AM – 7:08 AM | 6:35 AM | 7:02 PM | 6:29 PM – 7:20 PM |
| Mon 14 | 6:18 AM – 7:09 AM | 6:36 AM | 7:01 PM | 6:28 PM – 7:19 PM |
| Tue 15 | 6:19 AM – 7:10 AM | 6:36 AM | 6:59 PM | 6:26 PM – 7:17 PM |
| Wed 16 | 6:19 AM – 7:10 AM | 6:37 AM | 6:58 PM | 6:25 PM – 7:16 PM |
| Thu 17 | 6:20 AM – 7:11 AM | 6:38 AM | 6:57 PM | 6:24 PM – 7:14 PM |
| Fri 18 | 6:21 AM – 7:12 AM | 6:39 AM | 6:55 PM | 6:22 PM – 7:13 PM |
| Sat 19 | 6:22 AM – 7:12 AM | 6:39 AM | 6:54 PM | 6:21 PM – 7:11 PM |
| Sun 20 | 6:22 AM – 7:13 AM | 6:40 AM | 6:52 PM | 6:19 PM – 7:10 PM |
| Mon 21 | 6:23 AM – 7:14 AM | 6:41 AM | 6:51 PM | 6:18 PM – 7:09 PM |
| Tue 22 | 6:24 AM – 7:14 AM | 6:41 AM | 6:50 PM | 6:17 PM – 7:07 PM |
| Wed 23 | 6:24 AM – 7:15 AM | 6:42 AM | 6:48 PM | 6:15 PM – 7:06 PM |
| Thu 24 | 6:25 AM – 7:16 AM | 6:43 AM | 6:47 PM | 6:14 PM – 7:04 PM |
| Fri 25 | 6:26 AM – 7:17 AM | 6:43 AM | 6:45 PM | 6:12 PM – 7:03 PM |
| Sat 26 | 6:27 AM – 7:17 AM | 6:44 AM | 6:44 PM | 6:11 PM – 7:02 PM |
| Sun 27 | 6:27 AM – 7:18 AM | 6:45 AM | 6:43 PM | 6:10 PM – 7:00 PM |
| Mon 28 | 6:28 AM – 7:19 AM | 6:46 AM | 6:41 PM | 6:08 PM – 6:59 PM |
| Tue 29 | 6:29 AM – 7:19 AM | 6:46 AM | 6:40 PM | 6:07 PM – 6:57 PM |
| Wed 30 | 6:29 AM – 7:20 AM | 6:47 AM | 6:38 PM | 6:05 PM – 6:56 PM |
Gear for golden hour photography
- Mirrorless camera A capable body for low-light landscapes.
- 24–70mm zoom lens A versatile range for golden-hour scenes.
- Camera backpack Carry gear to the shot comfortably.
- Landscape photography book Sharpen your eye for light and composition.
As an Amazon Associate, Golden Hour Finder earns from qualifying purchases. Links may be affiliate links.
This week's light + moon events for your city — free every Sunday
Golden hour shifts, moonrise times and the sky moments worth shooting, in one short weekly email.
Free · no spam · unsubscribe anytime · privacy